فهرست مطالب
مقدمه
ضرایب دروس کنکور 1402 یکی از با اهمیت ترین بخش های کنکور است. چرا که براساس ضرایبی که به هر درس اختصاص داده میشود میتوان برای کنکور روی آن بیشتر یا کمتر سرمایه گذاری کرد. بنابراین اطلاع از ضرایب دروس عمومی و اختصاصی در هر آزمونی بالاخص کنکور سرا سری بسیار مهم است و در برنامه ریزی درسی داوطلب نقش اساسی دارد.
تاثیر ضرایب دروس عمومی و اختصاصی به چه میزان است؟
همان طور که میدانید سوالات آزمون سراسری در قالب دو دفترچه مجزای دروس عمومی و اختصاصی به داوطلب داده میشود. این با توجه به هدفی که داوطلب برای آینده تحصیلی خود دارد در مورد هر داوطلبی متفاوت است. به طور مثال داوطلبی که علاقمند به قبولی در رشته مهندسی برق است باید اولویت خود را دروسی مثل : ریاضی، فیزیک و شیمی قرار دهد.
نحوه تاثیر ضرایب دروس کنکور به این شکل بود که در سال های قبل ضرایب دروس عمومی و اختصاصی برای اطلاع از میزان اهمیت در قالب زیر گروه های مختلف به داوطلب داده میشد. اما از کنکور سال 1402 این دروس حذف شده و تاثیر آن در کنار معدل داوطلبان لحاظ خواهد شد.
سهم دروس عمومی و اختصاصی در کنکور امسال و سال های بعد
در زیر سهم دروس عمومی و اختصاصی در کنکور امسال و سال های بعد مشاهده میشود:
سال 1402
دروس عمومی 26 دروس اختصاصی 14 جمع 40
سال 1403
دروس عمومی 28 دروس اختصاصی 22 جمع 50
سال 1404 و بعد
دروس عمومی 30 دروس اختصاصی 30 جمع 60
برای اطلاع از تغییرات کنکور سراسری 1402 به طور جزئی تر مقاله زیر را مطالعه کنید:
بنابراین مهم ترین قسمت دفترچه کنکور سراسری 1402 بخش اختصاصی آن است که دارای ضریب بالاتری نیز هست. با توجه به تغییراتی که در سال جدید در نحوه برگزاری کنکور اعمال شده است توجه داوطلب بیشتر معطوف بخش اختصاصی کنکور خواهد بود.
ضرایب دروس گروه های آزمایشی مختلف
گروه آزمایشی ریاضی و فنی
ریاضی 12
فیزیک 9
شیمی 7
گروه ازمایشی انسانی
ریاضی 6
اقتصاد 2
زبان و ادبیات فارسی 8
زبان عربی 5
تاریخ و جغارفی 5
علوم اجتماعی 5
فلسفه و منطق 5
روانشناسی 2
گروه آزمایشی علوم تجربی
زمین شناسی 1
ریاضی 7
زیست شناسی 12
فیزیک 7
شیمی 9
گروه ازمایشی هنر
درک عمومی هنر 12
درک عمومی ریاضی فیزیک 5
خلاقیت تصویری و تجسمی 3
گروه ازمایشی زبان های خارجی
زبان تخصصی 1
در واقع با حذف دفترچه عمومی میزان تمرکز داوطلب روی دروس اختصاصی بیشتر است و میزان موفقیت او در صورت بهره وری کافی از زمان بیشتر خواهد شد.
در این حالت با توجه به این که تمامی زیر گروه ه در گروه های آزمایشی حذف میشوند نمره داوطلب با توجه به این که دیپلم خود را در کدام نظام تحصیلی گرفته ضرایب متفاوتی برای سوابق تحصیلی در نظر میگیرد.
ضرایب دروس عمومی واختصاصی دیپلم نظام جدید 3-3-6
در جدول زیر ضرایب دروس عمومی واختصاصی را برای دیپلم نظام جدید 3-3-6 اورده ایم:
گروه ریاضی و فنی | ||
21.63 | فارسی3 | دروس عمومی
|
9.05 | عربی و قرآن 3 | |
16.52 | دینی 3 | |
11.8 | زبان خارجی3 | |
3.44 | سلامت و بهداشت | |
2.56 | علوم اجتماعی | |
7.84 | حسابان 2 | تخصصی |
4.63 | هندسه 3 | |
3.92 | ریاضیات گسسته | |
11.12 | فیزیک 3 | |
7.49 | شیمی 3 |
گروه علوم تجربی | ||
21.63 | فارسی3 | دروس عمومی
|
9.05 | عربی و قرآن 3 | |
16.52 | دینی 3 | |
11.8 | زبان خارجی3 | |
3.44 | سلامت و بهداشت | |
2.56 | علوم اجتماعی | |
6.88 | ریاضی3 | تخصصی |
12.02 | زیست شناسی 3 | |
6.19 | فیزیک 3 | |
9.91 | شیمی 3 |
همان طور که در جدول بالا ملاحظه میکنید زمین شناسی با توجه به ضریبی که دارد از لیست دروس حذف گردیده است. در سال های قبل نیز داوطلبانی که متقاضی رشته های پزشکی و پیراپزشکی بودند این درس را حذف میکردند.
گروه علوم انسانی | ||
21.63 | فارسی3 | دروس عمومی
|
19.13 | تعلیمات دینی 3 | |
11.8 | زبان خارجی3 | |
3.44 | سلامت و بهداشت | |
6 | ریاضی و امار 3 | تخصصی |
7.8 | علوم و فنون ادبی 3 | |
5.1 | عربی 3 | |
7 | تاریخ 3 | |
6 | جغرافیا 3 | |
7 | جامعه شناسی 3 | |
5.1 | فلسفه 2 |
همان طور که در جدول بالا ملاحظه میکنید زمین شناسی با توجه به ضریبی که دارد از لیست دروس حذف گردیده است. در سال های قبل نیز داوطلبانی که متقاضی رشته های پزشکی و پیراپزشکی بودند این درس را حذف میکردند.
گروه هنر و زبان های خارجی | ||
21.61 | فارسی3 | دروس عمومی
|
9.05 | عربی و قرآن 3 | |
16.52 | دینی 3 | |
11.8 | زبان خارجی3 | |
3.44 | سلامت و بهداشت | |
6.88 | ریاضی3 | تخصصی |
12.02 | زیست شناسی 3 | |
6.19 | فیزیک 3 | |
9.91 | شیمی 3 |
در جدول بالا نیز همان طور که ملاحظه میکنید تنها ضرایب دروس عمومی در سابقه گروه های زبان خارجه و هنر اعمال میشود.
تاثیر ضرایب دروس عمومی و اختصاصی در نظام تحصیلی سالی واحدی /ترمی واحدی 1402
دانش آموزانی که دیپلم خود را در فاصله سال های 1373 تا 1397 گرفته باشند سالی واحدی / ترمی واحدی هستند. ضرایب اعمال شده برای آن ها در جدول زیر امده است:
گروه ریاضی و فنی | |||
ضرایب | نام درس | نوع | سابقه تحصیلی |
8.93 | زبان فارسی 3 | عمومی | دیپلم |
8.93 | ادبیات فارسی 3 | ||
9.86 | عربی 3 | ||
13.62 | دینی و قرآن 3 | ||
12.62 | زبان خارجی 3 | ||
5.88 | حسابان | تخصصی | |
4.63 | هندسه 2 | ||
3.92 | جبر و احتمال | ||
8.34 | فیزیک 3 و آزمایشگاه | ||
7.49 | شیمی 3 و آزمایشگاه | ||
6.16 | زبان فارسی | عمومی | پیش دانشگاهی |
4.88 | معارف اسلامی | ||
1.96 | دیفرانسیل و انتگرال | تخصصی | |
2.78 | فیزیک (ریاضی) |
گروه تجربی | |||
ضرایب | نام درس | نوع | سابقه تحصیلی |
8.58 | زبان فارسی 3 | عمومی | دیپلم |
8.58 | ادبیات فارسی 3 | ||
9.52 | عربی 3 | ||
13.09 | دینی و قرآن 3 | ||
12.27 | زبان خارجی 3 | ||
2.56 | زمین شناسی | تخصصی | |
6.88 | ریاضی 3 | ||
9.02 | زیست شناسی 2 و ازمایشگاه | ||
4.64 | فیزیک 3 و آزمایشگاه | ||
9.91 | شیمی 3 و آزمایشگاه | ||
5.83 | زبان فارسی | عمومی | پیش دانشگاهی |
4.56 | معارف اسلامی | ||
3 | زیست شناسی | تخصصی | |
1.55 | فیزیک (تجربی) |
گروه تجربی ترمی/ واحدی | |||
ضرایب | نام درس | نوع | سابقه تحصیلی |
8.58 | زبان فارسی 3 | عمومی | دیپلم |
8.58 | ادبیات فارسی 3 | ||
9.52 | عربی 3 | ||
13.09 | دینی و قرآن 3 | ||
12.27 | زبان خارجی 3 | ||
2.56 | زمین شناسی | تخصصی | |
6.88 | ریاضی 3 | ||
9.02 | زیست شناسی 2 و ازمایشگاه | ||
4.64 | فیزیک 3 و آزمایشگاه | ||
9.91 | شیمی 3 و آزمایشگاه | ||
5.83 | زبان فارسی | عمومی | پیش دانشگاهی |
4.56 | معارف اسلامی | ||
3 | زیست شناسی | تخصصی | |
1.55 | فیزیک (تجربی) |
گروه علوم انسانی ترمی / واحدی | |||
ضرایب | نام درس | نوع | سابقه تحصیلی |
16.96 | زبان فارسی تخصصی | عمومی | دیپلم |
15.45 | دینی و قرآن 3 | ||
12.54 | زبان خارجی 3 | ||
6 | ریاضی | تخصصی | |
2.92 | ادبیات فارسی تخصصی | ||
2.92 | آرایه های ادبی | ||
3.83 | عربی 3 انسانی | ||
7 | تاریخ ایران جهان | ||
6 | جغرافی 2 | ||
7 | جامعه شناسی 2 | ||
5.1 | فلسفه منطق | ||
5.84 | زبان فارسی | عمومی | پیش دانشگاهی |
5.21 | معارف اسلامی | ||
1.95 | فارسی تخصصی | تخصصی | |
1.28 | عربی |
گروه علوم و معارف اسلامی ترمی / واحدی | |||
ضرایب | نام درس | نوع | سابقه تحصیلی |
16.96 | زبان فارسی تخصصی | عمومی | دیپلم |
15.45 | اصول عقاید 3 | ||
12.54 | زبان خارجی 3 | ||
6 | ریاضی | تخصصی | |
7.02 | ادبیات فارسی تخصصی | ||
5.81 | عربی 3 | ||
4.5 | تاریخ اسلام 2 | ||
3.43 | جامعه شناسی 2 | ||
4.59 | فلسفه منطق | ||
3.5 | اخلاق 2 | ||
5.25 | تفسیر علوم قرآنی 2 | ||
5.84 | زبان فارسی | عمومی | پیش دانشگاهی |
5.21 | اصول و عقاید | ||
2.15 | ادبیات عرب | تخصصی | |
1.75 | فقه و اصول |
گروه هنر و زبان ترمی / واحدی | |||||
ضرایب | نام درس | نوع | سابقه تحصیلی | ||
16.22 | زبان فارسی تخصصی (ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی ) |
زبان فارسی 3 ( ریاضی تجربی ) | عمومی | دیپلم | |
ادبیات فارسی 3 ( ریاضی تجربی ) | |||||
15.45 | عربی3، عربی 3 علوم انسانی و علوم و معارف | ||||
12.39 | دینی و قران 3/ اصول عقاید 3 | ||||
11.8 | زبان خارجی 3 | ||||
5.41 | زبان فارسی | عمومی | پیش دانشگاهی | ||
4.13 | معارف اسلامی / اصول عقاید |
تاثیر معدل در کنکور 1402
درباره تاثیر معدل در کنکور 1402 به طور مفصل صحبت کردیم. در حالت کل تاثیر این بخش روی تراز و رتبه نهایی داوطلب است. در صورتی مجموع تخمینی معدل باعث افزایش و بهبود رتبه و تراز دانشجو شود اعمال خواهد شد در غیر این صورت خیر.
در صورتی که داوطلب دیپلم رشته های تجربی، ریاضی فیزیک ، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی گرفته باشد سابقه تحصیلی وی با 40 درصد تاثیر محاسبه خواهد شد. پس اگر کسی دارای معدل دیپلم پایین باشد نمره آزمون وی نیز به همین نسبت افت خواهد کرد.
جمع بندی
در این بخش در مورد ضریب دروس کنکور سراسری 1402 صحبت کردیم. تمام تلاش مرکز مشاوره تحصیلی پوردستمالچی در این مقاله این بود که با دو نکته اصلی آشنا شوید:
دروس عمومی در کنکور امسال و سال های بعد به شکل دفترچه در اختیار داوطلب قرار نمیگیرد.
تاثیرات مربوط به زیر گروه ها نیز از دفترچه حذف شده است.
بنابراین لزوم اطلاع از ضرایب دروس عمومی و اختصاصی کنکور بسیار مهم است و داوطلب را در جهت تنظیم یک برنامه ریزی درس هدایت میکند.
سوالات رایج
✅ آیا دفترچه سوالات عمومی در کنکور 1402 در اختیار داوطلب قرار میگیرد؟
خیر این دفترچه امسال از کنکور حذف گردیده است.
✅ اهمیت دانستن ضرایب دروس عمومی و اختصاصی کنکور 1402 چیست؟
برنامه ریزی برای مطالعه صحیح دروس
✅ با حذف زیر گروه ها مساله مهم برای انتخاب ضرایب دروس عمومی و اختصاصی چیست؟
اساس تقسیم بندی بر پایه نوع نظام تحصیلی است که داوطلب از آن مدرک گرفته است.